Ocio y entretenimiento acuático, solución integral para la exploración extrema bajo el agua
| Parametros basicos | Tipo de producto | Reloj inteligente (Grado Médico, electrocardiográfico, función ECG) | |||
| Características | Certificación médica CFDA/FDA compatible, Max86176 y frecuencia de ECG de 512 HZ | ||||
| Material de la cáscara & color |
Carcasa: aleación de zinc + revestimiento al vacío (negro, plateado)
Carcasa inferior: PC+ABS+hoja de acero inoxidable de grado médico 316 Correa: correa de TPU (negra), correa de cuero (negra, marrón, marrón oscura) | ||||
| Sistema compatible | Android 4.4 y superior, iOS 8.2 y superior | ||||
| Parámetros de hardware | Procesador (control principal MCU) | GOODIX5515 | |||
| Chip frontal analógico | Max86176 y frecuencia de ECG de 512 HZ. Certificación médica CFDA/FDA compatible. | ||||
| Lente óptica | Lente Fresnel | ||||
| Sensor de temperatura | MAX30208 Sensor de temperatura | ||||
| Sensor de oxígeno en sangre | SRAM 2201 luz roja, luz infrarroja y luz verde | ||||
| Sensor acelerómetro | STK8321 Sensor de 3 ejes (SENSOR G) | ||||
| Pantalla | Vidrio templado+IPS HD TFT 1,3 pulgadas 240*240DPI | ||||
| Capacidad de la batería | Batería de litio puro cobalto de 230 mAh con 7-10 días de uso, 30 días en espera | ||||
| Táctil | CST816T táctil de pantalla completa | ||||
| motor de vibración | Silenciar vibración | ||||
| Bluetooth | 5.1BLE (bajo consumo de energía) | ||||
| Interfaz | Botones físicos | 2 Botones | |||
| Interfaz de carga | Carga magnética con protección contra cortocircuitos. | ||||
| Tiempo de carga | 2-3 horas | ||||
| Funciones | Funciones principales | Medición de ECG de grado médico | Medición automática de oxígeno en sangre por infrarrojos | Monitoreo de la apnea del sueño (monitoreo de ronquidos) | Diagrama de dispersión HRV Lorentz |
| Monitoreo científico preciso del sueño | entrenamiento de respiración | Monitoreo de frecuencia cardíaca | 10 modos multideporte | ||
| Recordatorio de menstruación y ovulación femenina. | Medición de la temperatura corporal | Medición del ejercicio (paso/calorías/distancia | Reloj despertador | ||
| Recordatorio de información | Gira la pantalla brillante de la muñeca | Fotografía remota | Recordatorio/rechazo de llamada | ||
| Actualización OTA | Control de música | recordatorio sedentario | Función de cronómetro | ||
| Sincronización de movimiento WeChat | Múltiples diales | alarma de frecuencia cardiaca | |||
| Idiomas soportados | Idiomas compatibles con el reloj: chino, inglés, japonés, francés, alemán, italiano, español, ruso, portugués | Idioma de la aplicación: chino, tradicional, inglés, japonés, alemán, ruso, italiano, francés, español, portugués, vietnamita, coreano, persa (árabe) | |||
Envíe su consulta